学院动态
您当前的位置:首页>>学院动态 >

关于对周维军等160名成教学生作退学处理决定的公告

发布时间:2021-12-27 12:07:37   点击量:

       周维军等160名成教学生(名单附后),已超过学校规定的最长学习年限,未在学校规定期限内注册、未办理暂缓注册手续,存在长期不缴纳学费,不参加上课,学业成绩未达到规定要求,联系不到学生本人等情况。根据《河北传媒学院成人高等教育学籍管理规定》院字【2010】91号第45条规定,决定作退学处理,现予公示。  
       如有异议,可在公示期内联系我院提出书面申诉,逾期不再受理。  
       公示时间:2021年12月27日—12月31日,公示期满即视为送达
       联系电话:0311-85861900(工作日时间8:30-16:30) 
 

                              河北传媒学院继续教育学院
2021年12月27日 
附: 周维军等160名成教学生退学名单    
序号 考生号 学号 姓名 性别 专业 层次 学习形式
1 1113102114301131 12502052059 周维军 音乐表演 本科 业余
2 1113102114301107 12502032015 侯知香 广播电视编导 本科 业余
3 1113102114301171 12502012030 谭月丽 表演 本科 业余
4 1113102114300287 12502012001 董小荣 表演 本科 业余
5 1113102114301005 12502022004 宋善娟 播音与主持艺术 本科 业余
6 1113102114301006 12502022005 李明月 播音与主持艺术 本科 业余
7 1113102114301014 12502022013 张月 播音与主持艺术 本科 业余
8 1113102114301094 12502032003 张磊 广播电视编导 本科 业余
9 1113102114301161 12502012020 许哲斌 表演 本科 业余
10 1113102114301181 12502012038 关程程 表演 本科 业余
11 1113102114301115 12502052047 林超秀 音乐表演 本科 业余
12 1113102114301196 12502012049 郭斯敏 表演 本科 业余
13 1113102114301190 12502012045 马鑫 表演 本科 业余
14 1113102114301211 12502012061 陈士福 表演 本科 业余
15 1113102114301016 12502022014 饶骥 播音与主持艺术 本科 业余
16 1113102114301118 12502052050 黄倩 音乐表演 本科 业余
17 1113102114301127 12502052056 梁卓阳 音乐表演 本科 业余
18 1113102114301136 12502052065 许经纬 音乐表演 本科 业余
19 1113102114301112 12502052044 申秋苑 音乐表演 本科 业余
20 1113102114301132 12502052060 冯春晓 音乐表演 本科 业余
21 1113100114312148 12502052001 文芳 音乐表演 本科 业余
22 1113102114301135 12502052061 左鹏 音乐表演 本科 业余
23 1113102114301202 12502012054 郑哲 表演 本科 业余
24 1113102114301082 12502052037 林桂慷 音乐表演 本科 业余
25 1113102114301039 12502052020 晏晨 音乐表演 本科 业余
26 1113102114301125 12502052055 田如意 音乐表演 本科 业余
27 1113102114301179 12502012036 叶慧茹 表演 本科 业余
28 1113102114301116 12502052048 秦雅丽 音乐表演 本科 业余
29 1113102114301124 12502052054 杨叶飞 音乐表演 本科 业余
30 1113102114301151 12502012013 李璞泽 表演 本科 业余
31 1113102114301168 12502012027 吴晓爽 表演 本科 业余
32 1113102114301088 12502052041 杨智帆 音乐表演 本科 业余
33 1113102114301113 12502052045 张庭 音乐表演 本科 业余
34 1213108214300406 13502052120 宋娜娜 音乐表演 本科 业余
35 1213108214300411 13502052126 姜宇 音乐表演 本科 业余
36 1213108214300426 13502052128 张译丹 音乐表演 本科 业余
37 1213108214300431 13502052134 陈圣楠 音乐表演 本科 业余
38 1213108214300839 13502012077 丁苗 表演 本科 业余
39 1213108214300845 13502012078 徐亚瑞 表演 本科 业余
40 1213108214300847 13502062004 许松松 艺术设计 本科 业余
41 1213108214300849 13502012079 宋孟雨 表演 本科 业余
42 1213108214300867 13502012080 李柯桥 表演 本科 业余
43 1213108214300491 13502012016 谢月阳 表演 本科 业余
44 1213108214300497 13502012020 冯子翔 表演 本科 业余
45 1213108214300500 13502012025 白佳静 表演 本科 业余
46 1213108214300501 13502012026 刘子扬 表演 本科 业余
47 1213108214300503 13502012027 林小强 表演 本科 业余
48 1213108214300505 13502012029 张鉴 表演 本科 业余
49 1213108214300508 13502012032 吴明晖 表演 本科 业余
50 1213108214300516 13502012039 郭慧莹 表演 本科 业余
51 1213108214300518 13502012041 黄艺 表演 本科 业余
52 1213108214300519 13502012042 吴伟旭 表演 本科 业余
53 1213108214300452 13502032010 王露 广播电视编导 本科 业余
54 1213108214300454 13502032012 刘蕴艺 广播电视编导 本科 业余
55 1213108214300456 13502032014 吴岸宸 广播电视编导 本科 业余
56 1213108214300458 13502032016 代东 广播电视编导 本科 业余
57 1213108214300459 13502032017 杨佳 广播电视编导 本科 业余
58 1213108214300443 13502032002 若扎·马合买提 广播电视编导 本科 业余
59 1213108214300444 13502032003 牙尔机 广播电视编导 本科 业余
60 1213108214300447 13502032005 张秀超 广播电视编导 本科 业余
61 1213108214300448 13502032006 张富榕 广播电视编导 本科 业余
62 1213108214300250 13502052003 胡井涛 音乐表演 本科 业余
63 1213108214300251 13502052004 王佳宾 音乐表演 本科 业余
64 1213108214300253 13502052005 李斌辉 音乐表演 本科 业余
65 1213108214300254 13502052006 司马义江·阿地力 音乐表演 本科 业余
66 1213108214300255 13502052007 张帅天 音乐表演 本科 业余
67 1213108214300258 13502052008 张环 音乐表演 本科 业余
68 1213108214300261 13502052014 盛晨阳 音乐表演 本科 业余
69 1213108214300262 13502052015 梁羽诚 音乐表演 本科 业余
70 1213108214300265 13502052017 石彬 音乐表演 本科 业余
71 1213108214300357 13502052099 张彦 音乐表演 本科 业余
72 1213108214300401 13502052124 张琳悦 音乐表演 本科 业余
73 1213108214300462 13502032019 师雨 广播电视编导 本科 业余
74 1213108214300464 13502032020 张晶棋 广播电视编导 本科 业余
75 1213108214300468 13502052146 翟怡鑫 音乐表演 本科 业余
76 1213108214300475 13502012004 裴昌伟 表演 本科 业余
77 1213108214300476 13502012005 赵伟华 表演 本科 业余
78 1213108214300480 13502012009 和海凤 表演 本科 业余
79 1213108214300482 13502012011 金泳三 表演 本科 业余
80 1213108214300490 13502012024 徐春丽 表演 本科 业余
81 1213108214300307 13502052054 汪大宇 音乐表演 本科 业余
82 1213108214300330 13502052083 钟智涛 音乐表演 本科 业余
83 1213108214300347 13502052089 莫舒婷 音乐表演 本科 业余
84 1213108214300269 13502052012 邓世鸿 音乐表演 本科 业余
85 1213108214300271 13502052021 刘文婷 音乐表演 本科 业余
86 1213108214300272 13502052022 陈梦婷 音乐表演 本科 业余
87 1213108214300275 13502052025 陈晶 音乐表演 本科 业余
88 1213108214300277 13502052027 刘慧 音乐表演 本科 业余
89 1213108214300283 13502052033 冯梦颖 音乐表演 本科 业余
90 1213108214300284 13502052034 谢安丽 音乐表演 本科 业余
91 1213108214300288 13502052036 苏馨 音乐表演 本科 业余
92 1213108214300291 13502052039 徐铭 音乐表演 本科 业余
93 1213108214300353 13502052095 刘丽娜 音乐表演 本科 业余
94 1213108214300364 13502022001 蒙玉立 播音与主持艺术 本科 业余
95 1213108214300366 13502052103 张科普 音乐表演 本科 业余
96 1213108214300368 13502062002 胡凯东 艺术设计 本科 业余
97 1213108214300374 13502022005 于忻蕾 播音与主持艺术 本科 业余
98 1213108214300292 13502052040 张洪波 音乐表演 本科 业余
99 1213108214300293 13502052041 王蕾 音乐表演 本科 业余
100 1213108214300294 13502052042 张静静 音乐表演 本科 业余
101 1213108214300295 13502052043 王倩茹 音乐表演 本科 业余
102 1213108214300298 13502052046 王苏东 音乐表演 本科 业余
103 1213108214300299 13502052047 韩佳乐 音乐表演 本科 业余
104 1213108214300302 13502052049 田健康 音乐表演 本科 业余
105 1213108214300303 13502052050 何志伟 音乐表演 本科 业余
106 1213108214300305 13502052052 李宝石 音乐表演 本科 业余
107 1213108214300375 13502052104 徐雨深 音乐表演 本科 业余
108 1213108214300376 13502022006 吴若男 播音与主持艺术 本科 业余
109 1213108214300382 13502022011 陈海龙 播音与主持艺术 本科 业余
110 1213108214300384 13502022012 尹济慧 播音与主持艺术 本科 业余
111 1213108214300385 13502022013 李燕红 播音与主持艺术 本科 业余
112 1213108214300388 13502052105 刘紫薇 音乐表演 本科 业余
113 1213108214300311 13502052056 娄俐 音乐表演 本科 业余
114 1213108214300315 13502052060 吴欢 音乐表演 本科 业余
115 1213108214300317 13502052062 高蕾 音乐表演 本科 业余
116 1213108214300325 13502052070 邱莉 音乐表演 本科 业余
117 1213108214300329 13502052074 石时渺 音乐表演 本科 业余
118 1213108214300331 13502052078 陈叶 音乐表演 本科 业余
119 1213108214300334 13502052081 郑勇 音乐表演 本科 业余
120 1213108214300525 13502012043 王飞 表演 本科 业余
121 1213108214300529 13502012045 崔嘉鹏 表演 本科 业余
122 1213108214300530 13502012050 王笑笑 表演 本科 业余
123 1213108214300531 13502012051 安家谊 表演 本科 业余
124 1213108214300534 13502012052 曹煜 表演 本科 业余
125 1213108214300535 13502012053 苗长斌 表演 本科 业余
126 1213108214300540 13502012057 关娅迪 表演 本科 业余
127 1213108214300541 13502012058 王敏洁 表演 本科 业余
128 1213108214300543 13502012060 平茜茜 表演 本科 业余
129 1213108214300548 13502012065 田美格 表演 本科 业余
130 1213108214300398 13502052113 许诗佳 音乐表演 本科 业余
131 1213108214300400 13502052115 孙丽静 音乐表演 本科 业余
132 1213108214300403 13502052117 徐新涛 音乐表演 本科 业余
133 1313050315328036 1403127840016 崔洋 影视表演 专科 业余
134 1313108214300496 1403127840143 吉港 播音与主持艺术 本科 业余
135 1313108214300467 1403127840120 毕彦强 表演 本科 业余
136 1313108214300447 1403127840106 王鹏 广播电视编导 本科 业余
137 1313108214300578 1403127840217 李坤晓 音乐表演 本科 业余
138 1313108214300542 1403127840183 程缤漩 播音与主持艺术 本科 业余
139 1313108214300541 1403127840182 范朵朵 播音与主持艺术 本科 业余
140 1313108214300855 1403127840467 郭东丽 表演 本科 业余
141 1313108214300849 1403127840466 陈炎 音乐表演 本科 业余
142 1313108214300815 1403127840439 张天 音乐表演 本科 业余
143 1313013314300239 1403127840015 于贤东 播音与主持艺术 本科 业余
144 1313010811201235 1403127840014 高蕾 舞蹈编导 专升本 业余
145 1413108215310623 15303012002 胡孝英 影视表演 专科 业余
146 1413108214310389 15502022068 金光旭 播音与主持艺术 本科 业余
147 1413108214310817 15303092003 张醒 舞蹈表演 专科 业余
148 1413108214310578 15502052098 王壮 音乐表演 本科 业余
149 1413108214310581 15502012002 刘德华 表演 本科 业余
150 1413108214310410 15303032001 孟圆圆 音乐表演 专科 业余
151 1413108214310351 15502022065 刘艺斌 播音与主持艺术 本科 业余
152 1413108214310821 15303092004 葛清 舞蹈表演 专科 业余
153 1413108214310728 15502012117 任春林 表演 本科 业余
154 1413108214310338 15502022042 陈丽 播音与主持艺术 本科 业余
155 1413108214310765 15502082003 赵亮 舞蹈编导 本科 业余
156 1513010511202991 16303011002 姚鹏 表演 专升本 业余
157 1613820115100663 17301051001 权坦 广告设计与制作 专科 业余
158 1613108215311579 17301011017 董雨欣 影视表演 专科 业余
159 1213108214300279 13502052029 周欣怡 音乐表演 本科 业余
160 1513010214307453 16502021002 于利 播音与主持艺术 本科 业余

[版权所有]河北传媒学院    [地址]河北省石家庄市栾城区兴安大街109号    [邮编]051430

咨询电话:成人教育0311-85861900 、考试培训0311-68020792、0311-68017448

冀ICP备11024535号-1    本站由【信息管理中心】设计制作